Fahrtenbuch
Datum | km | Liter | Strecke | l/km | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2014 | 33 | 57.51 | 33 | ** | |
19.09.2014 | 615 | 45.67 | 582 | 7.85* | Fahrt an die Ostsee |
05.10.2014 | 1446 | 10.31 | 831 | ** | |
08.10.2014 | 1558 | 66.76 | 112 | ** | |
31.10.2014 | 1985 | 36.32 | 427 | 8.51* | |
30.11.2014 | 2738 | 64.42 | 753 | 8.56* | |
22.12.2014 | 3078 | 31.00 | 340 | 9.12* | DD-B-FüWa-DD |
15.01.2015 | 3654 | 48.35 | 576 | 8.39* | |
16.02.2015 | 4445 | 67.58 | 791 | 8.54* | |
02.04.2015 | 5052 | 53.30 | 607 | 8.78* | Fahrt Weimar |
01.05.2015 | 5863 | 61.01 | 811 | 7.52* | 30 € Tankgutschein |
23.05.2015 | 6218 | 25.91 | 355 | 7.3* | Start Urlaub Elba |
24.05.2015 | 7370 | 46.13 | 1152 | ** | Tanken ital. Brenner Autobahn |
24.05.2015 | 6722 | 38.97 | -648 | ** | vor Österreich |
30.05.2015 | 8089 | 30.01 | 1367 | ** | Ital. Brenner Autobahn |
31.05.2015 | 8651 | 31.49 | 562 | 5.6* | |
31.05.2015 | 9013 | 63.00 | 362 | ** | von Elba zurück |
10.07.2015 | 9390 | 29.84 | 377 | 7.92* | vor Fahrt Berlin |
23.07.2015 | 9919 | 38.90 | 529 | 7.35* | vor Fahrt Schliersee |
05.08.2015 | 10842 | 8.37 | 923 | ** | Rückfahrt Schliersee, Autobahn |
09.08.2015 | 11059 | 71.10 | 217 | ** | Nach Schliersee und Pratschwitz |
23.10.2015 | 11745 | 59.49 | 686 | 8.67* | |
11.11.2015 | 12552 | 63.82 | 807 | 7.91* | |
18.12.2015 | 13069 | 43.00 | 517 | 8.32* | |
30.12.2015 | 13751 | 50.00 | 682 | 7.33* | |
08.02.2016 | 14306 | 52.31 | 555 | 9.43* | |
29.02.2016 | 14926 | 56.06 | 620 | 9.04* | |
21.04.2016 | 15342 | 42.25 | 416 | 10.16* | |
25.04.2016 | 16159 | 62.64 | 817 | 7.67* | |
15.05.2016 | 17021 | 9.35 | 862 | ** | |
19.05.2016 | 17143 | 65.30 | 122 | ** | |
06.07.2016 | 17592 | 42.40 | 449 | 9.44* | vor Schlierseefahrt |
13.07.2016 | 18710 | 67.99 | 1118 | 6.08* | schliersee zurück |
13.07.2016 | 18643 | 7.88 | -67 | ** | Tank leer Auerwalder blick |
28.08.2016 | 19358 | 52.88 | 715 | 7.4* | Berlin |
01.10.2016 | 20165 | 60.50 | 807 | 7.5* | |
26.11.2016 | 20798 | 8.94 | 633 | ** | |
29.11.2016 | 20909 | 31.00 | 111 | ** | |
23.12.2016 | 21128 | 65.00 | 219 | ** | |
22.01.2017 | 21852 | 67.50 | 724 | 9.32* | |
22.03.2017 | 22328 | 65.01 | 476 | ** | |
25.04.2017 | 23088 | 68.76 | 760 | 9.05* | |
31.05.2017 | 23801 | 63.35 | 713 | 8.88* | |
24.06.2017 | 24214 | 40.46 | 413 | 9.8* | Vor Urlaub |
09.07.2017 | 25400 | 14.82 | 1186 | ** | |
09.07.2017 | 26050 | 24.81 | 650 | ** | |
10.07.2017 | 26373 | 67.68 | 323 | ** | |
10.08.2017 | 27019 | 65.16 | 646 | 10.09* | |
06.09.2017 | 27800 | 70.00 | 781 | 8.96* | |
09.10.2017 | 0 | 70.00 | -27800 | ** | liter nicht genau bekannt |
02.11.2017 | 29228 | 70.00 | 29228 | ** | |
22.11.2017 | 29868 | 20.39 | 640 | ** | |
22.11.2017 | 30116 | 57.00 | 248 | ** |
* Wert automatisch errechnet
** Wert konnte nicht automatisch berechnet werden